Fische mit Barteln, nach Familien sortiert:
| Aal: (eig. Art) | Keine Barteln |
| Äsche: (Mitglied der Salmoniden) | Keine Barteln |
| Barschartige: (6 heimische Arten) | Keine Barteln |
| Coregonen: (Mitglieder der Salmoniden) | Keine Barteln |
| Cypriniden, Weißfische, Friedfische, Karpfenartige: | Wenn vorhanden, nie mehr als 2 - 4 Barteln |
| - Barbe | 4 Barteln
|
| - Gründling | 2 Barteln, auch als
Bartfäden bezeichnet
|
| - Schleie | 2 Barteln
|
| - Schuppenkarpfen | 4 Barteln
|
| - Spiegelkarpfen | 4 Barteln
|
| - Steingreßling | 2 Barteln, auch als
Bartfäden bezeichnet |
| Forellenartige: (Salmoniden) | Keine Barteln |
| Hecht: (eig. Art) | Keine Barteln |
| Koppe, Mühlkoppe, Groppe: (eig. Art) | Keine Barteln |
| Maifisch: (Fam. Heringe) | Keine Barteln |
| Marm. Grundel: (eig. Art) | Keine Barteln |
| Neunaugen: (Rundmäuler) | Keine Barteln |
| Rutte: (eig. Art) einziger Vertreter der Doschart. | 1 Bartel
|
| Schmerlenartige: | 6 - 10 Barteln |
| -Bartgrundel | 6 Barteln am Oberkiefer
|
| -Schlammpeitzger | 10 Barteln, 6 am Ober-,
4 am Unterkiefer
|
| -Steinbeißer | 6 Barteln, kurz, am
Oberkiefer
|
| Stichlinge: | Keine Barteln |
| Störartige: | 4 Barteln (die heimischen) |
| -Stör | 4 Barteln
|
| -Sterlet | 4 Barteln,
gefranst
|
| Wels: (eig. Art, Echte Welse) | 6 Barteln (2 am Ober-, 4
am Unterkiefer)
|
| Zwergwels: (eig. Art, Katzenwels, nicht verwandt mit unserem heimischen Wels oder Waller) | 8 Barteln
|