| Heimische Großmuschelarten |
| Nr. | Name: | Schonzeit: | Schonmaß: | Bildinfo: (anklicken zum Vergrößern) |
| 18. | Flußperlmuschel | ganzjährig | - - | ![]() |
| 19.1 | Gemeine Teichmuschel | ganzjährig | - - | ![]() |
| 19.2 | Flache Teichmuschel | ganzjährig | - - | ohne Bild |
| 19.3 | Abgeplattete Teichmuschel | ganzjährig | - - | ![]() |
| 19.4 | Malermuschel | ganzjährig | - - | ![]() |
| 19.5 | Große Flußmuschel | ganzjährig | - - | ![]() |
| 19.6 | Kleine Flußmuschel | ganzjährig | - - | ohne Bild |
Nicht heimische Muschelart:
| Wander- oder Dreikantmuschel | - - | - - | ![]() |